
| 2025年11月11日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ -1℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 多云 | -8℃ ~ 3℃ | 西南风转西北风 | 4-5级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 小雪转多云 | -15℃ ~ -3℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 晴转多云 | -17℃ ~ -5℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 多云转小雪 | -12℃ ~ 0℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 小雪 | -13℃ ~ -2℃ | 西风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 小雪转多云 | -15℃ ~ -3℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 晴转多云 | -17℃ ~ -5℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 多云转小雪 | -12℃ ~ 0℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 晴转多云 | -17℃ ~ -5℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 小雪 | -13℃ ~ -2℃ | 西风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 多云 | -8℃ ~ 3℃ | 西南风转西北风 | 4-5级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 多云转小雪 | -12℃ ~ 0℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 晴转多云 | -17℃ ~ -5℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 多云 | -8℃ ~ 3℃ | 西南风转西北风 | 4-5级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 多云转小雪 | -12℃ ~ 0℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 小雪 | -13℃ ~ -2℃ | 西风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴转多云 | -17℃ ~ -5℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ -1℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 多云转小雪 | -12℃ ~ 0℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 多云 | -8℃ ~ 3℃ | 西南风转西北风 | 4-5级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 多云转小雪 | -12℃ ~ 0℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴转多云 | -17℃ ~ -5℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ -1℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴转多云 | -17℃ ~ -5℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
伊春天气预报30天:http://quhao.hnzfzs.com
2025年11月11日伊春天气:晴,气温-14℃ ~ -1℃,西北风转3-4级
2025年11月12日伊春天气:晴,气温-11℃ ~ -1℃,西风转西南风3-4级
2025年11月13日伊春天气:多云,气温-8℃ ~ 3℃,西南风转西北风4-5级
2025年11月14日伊春天气:小雪转多云,气温-15℃ ~ -3℃,西北风4-5级转3-4级
2025年11月15日伊春天气:晴转多云,气温-17℃ ~ -5℃,西北风转东南风3-4级
2025年11月16日伊春天气:多云转小雪,气温-12℃ ~ 0℃,东南风3-4级
2025年11月17日伊春天气:小雪,气温-13℃ ~ -2℃,西风转西北风3-4级转4-5级