
贵州省黔西南布依族苗族自治州气象局11日(星期二) 01:06时预计,黔西南今日天气小雨,最低气温12℃,最高气温15℃,东北风转<3级,88135天气站提醒您密切关注黔西南天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2025年11月11日(星期二) | 小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 小雨 | 11℃ ~ 15℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 阴 | 11℃ ~ 17℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 阴 | 10℃ ~ 18℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 多云转阴 | 10℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 多云转阴 | 9℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 多云转阴 | 8℃ ~ 19℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 阴 | 10℃ ~ 18℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 多云转阴 | 10℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 多云转阴 | 9℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 多云转阴 | 10℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 多云转阴 | 8℃ ~ 19℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 阴 | 11℃ ~ 17℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 小雨 | 11℃ ~ 15℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 多云转阴 | 9℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 小雨 | 11℃ ~ 15℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 多云转阴 | 10℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 阴 | 11℃ ~ 17℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 多云转阴 | 9℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 小雨 | 11℃ ~ 15℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 多云转阴 | 8℃ ~ 19℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 多云转阴 | 10℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 多云转阴 | 9℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 阴 | 11℃ ~ 17℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 多云转阴 | 9℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 多云转阴 | 10℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 小雨 | 11℃ ~ 15℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 小雨 | 12℃ ~ 15℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 多云转阴 | 10℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
黔西南天气预报30天:http://quhao.hnzfzs.com
2025年11月11日黔西南天气:小雨,气温12℃ ~ 15℃,东北风转<3级
2025年11月12日黔西南天气:小雨,气温11℃ ~ 15℃,东北风<3级
2025年11月13日黔西南天气:阴,气温11℃ ~ 17℃,东北风<3级
2025年11月14日黔西南天气:阴,气温10℃ ~ 18℃,东北风转东南风<3级
2025年11月15日黔西南天气:多云转阴,气温10℃ ~ 19℃,东南风<3级
2025年11月16日黔西南天气:多云转阴,气温9℃ ~ 19℃,东南风<3级
2025年11月17日黔西南天气:多云转阴,气温8℃ ~ 19℃,东南风转东北风<3级